起运港: 目的港:
数据统计
>
  • 今日新增2016条运价
  • 今日新增51家外贸客户
最新加入会员
>
  • tianjinghuanfa
  • 青岛吉之辉陶瓷有限公司
  • 青岛冠超工贸有限公司
  • 北海市辉煌朗洁环保科技公司
  • 北京交通大学
  • 海南地环物贸有限公司
  • 广州红风进出口贸易有限公司
起始港-目的港 离港班期 价格 有效期
SHANGHAI→LAEM CHABANG 3 135/275/275/* 2012-05-27
SHANGHAI→CHITTAGONG 4 1035/1575/1575/* 2012-05-27
SHANGHAI→CALCUTTA 1 1035/1775/1775/* 2012-05-27
SHANGHAI→CHITTAGONG 2,3 1035/1525/1525/* 2012-05-21
SHANGHAI→MELBOURNE 5 1035/2075/2125/* 2012-05-27
SHANGHAI→SYDNEY 5 1035/2075/2125/* 2012-05-27
SHANGHAI→BRISBANE 5 1035/2075/2125/* 2012-05-27
SHANGHAI→DURBAN 7 1085/2170/2170/* 2012-05-31
SHANGHAI→CAPE TOWN 7 1085/2170/2170/* 2012-05-31
SHANGHAI→DURBAN 4 1106/2206/2206/* 2012-05-31
SHANGHAI→CAPE TOWN 4 1106/2206/2206/* 2012-05-31
SHANGHAI→NHAVA SHEVA 3 1085/1975/1975/* 2012-05-28
SHANGHAI→CALCUTTA 3 1085/1975/1975/* 2012-05-27
SHANGHAI→CALCUTTA 1,4 1095/2135/2135/* 2012-05-27
SHANGHAI→NHAVA SHEVA 3,4 1110/1975/1975/* 2012-05-27
SHANGHAI→COLOMBO 3 1110/1925/1925/* 2012-05-27
SHANGHAI→NHAVA SHEVA 3,5 1120/1975/1975/* 2012-05-27
SHANGHAI→LAT KRABANG 4 145/295/295/* 2012-05-31
友情链接: 中国航运网   /  环球运费网   /  中国航贸网   /  物流博客   /  船舶交易在线   /  电子商务实战   /  船公司导航   /  海西物流   /  离岸网   /  空车配货网   /  中国船舶网   /  孔子商务网   /  零距离商务   /  中国港口网
关于易舱 服务项目 广告合作 诚邀英才 联系我们 法律声明 友情链接
Copyright © 2008-2010 易舱网 浙ICP备11041800号

会员登录