| 起始港-目的港 | 离港班期 | 价格 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI→LAEM CHABANG | 3 | 135/275/275/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→CHITTAGONG | 4 | 1035/1575/1575/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→CALCUTTA | 1 | 1035/1775/1775/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→CHITTAGONG | 2,3 | 1035/1525/1525/* | 2012-05-21 |
| SHANGHAI→MELBOURNE | 5 | 1035/2075/2125/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→SYDNEY | 5 | 1035/2075/2125/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→BRISBANE | 5 | 1035/2075/2125/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→DURBAN | 7 | 1085/2170/2170/* | 2012-05-31 |
| SHANGHAI→CAPE TOWN | 7 | 1085/2170/2170/* | 2012-05-31 |
| SHANGHAI→DURBAN | 4 | 1106/2206/2206/* | 2012-05-31 |
| SHANGHAI→CAPE TOWN | 4 | 1106/2206/2206/* | 2012-05-31 |
| SHANGHAI→NHAVA SHEVA | 3 | 1085/1975/1975/* | 2012-05-28 |
| SHANGHAI→CALCUTTA | 3 | 1085/1975/1975/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→CALCUTTA | 1,4 | 1095/2135/2135/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→NHAVA SHEVA | 3,4 | 1110/1975/1975/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→COLOMBO | 3 | 1110/1925/1925/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→NHAVA SHEVA | 3,5 | 1120/1975/1975/* | 2012-05-27 |
| SHANGHAI→LAT KRABANG | 4 | 145/295/295/* | 2012-05-31 |













