起运港: 目的港:
商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
0101101010 改良种用濒危野马 千克/头 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
0101101090 其他改良种用马 千克/头 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0101102010 改良种用的濒危野驴 千克/头 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
0101102090 改良种用的其他驴 千克/头 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0101901010 非改良种用濒危野马 千克/头 0.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
0101901090 非改良种用马 千克/头 5.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AB
0101909010 非改良种用濒危野驴 千克/头 0.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
0101909090 非改良种用其他驴、骡 千克/头 5.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AB
0102100010 改良种用濒危野牛 千克/头 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
0102100090 其他改良种用牛 千克/头 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0102900010 非改良种用野牛 千克/头 5.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0102900090 非改良种用其他牛 千克/头 5.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0103100010 改良种用的鹿豚、姬猪 千克/头 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
0103100090 其他改良种用的猪 千克/头 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0103911010 重量在10千克以下的其他野猪(改良种用的除外) 千克/头 5.0 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0103911090 重量在10千克以下的其他猪(改良种用的除外) 千克/头 5.0 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0103912010 10≤重量<50千克的其他野猪(改良种用的除外) 千克/头 5.0 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0103912090 10≤重量<50千克的其他猪(改良种用的除外) 千克/头 5.0 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0103920010 重量在50千克及以上的其他野猪(改良种用的除外) 千克/头 5.0 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0103920090 重量在50千克及以上的其他猪(改良种用的除外) 千克/头 5.0 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
 
友情链接: 中国航运网   /  孔子商务网   /  环球运费网   /  全国物流信息网   /  中国航贸网   /  物流博客   /  货物运输保险   /  船舶交易在线   /  春天外贸论坛   /  电子商务实战   /  船公司导航   /  海西物流   /  空车配货网
关于易舱 服务项目 广告合作 诚邀英才 联系我们 法律声明 友情链接
Copyright © 2008-2010 易舱网